北京历年公告
年份 | 发布公告 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
2023 | 2022年11月20日 | (4723人) | 2022年11月21—25日 | 2022年12月10—11日 |
2022 | 2021年11月16日 | (4266人) | 2021年11月15日-19日 | 2021年12月11-12日 |
2021 | 2020年11月27日 | (3553人) | 2020年11月30至12月4日 | 2020年12月19-20日 |
2020 | 2019年11月15日 | (3620人) | 2019年11月18至22日 | 2019年12月8日 |
2019 | 2018年11月23日 | (3243人) | 2018年11月26日至30日 | 2018年12月16日 |
2018 | 2017年11月24日 | (4272人) | 2017年11月27日-12月1日 | 2017年12月17日 |
上海历年公告
年份 | 考试公告 |
2023 | 2023年上海公务员考试公告(2645人) |
2022 | 2022上海公务员考试公告(2689人) |
2021 | 2021上海公务员考试公告(2896人) |
2020 | 2020上海公务员考试公告(3803人) |
2019 | 2019上海公务员考试公告(3123人) |
2018 | 2018上海公务员考试公告(3830人) |
2017 | 2017上海公务员考试公告(3928人) |
2016 | 2016上海公务员考试公告(3931人) |
2015 | 2015上海公务员考试公告(4275人) |
山东历年公告
年份 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 |
2023年 | 2022年11月17日 | 2022年11月19日至11月22日 | 2022年12月17日 | 2023年3月22日 |
2022年 | 2021年11月16日 | 2021年11月19日-22日 | 2021年12月19日 | 2022年1月21日 |
2021年 | 2020年11月13日 | 2020年11月20日-23日 | 2020年12月19日 | 2021年1月13日 |
2020年 | 2020年4月24日 | 2020年5月7日-12日 | 2020年7月19日 | 2020年8月10日 |
2019年 | 2019年3月12日 | 2019年3月22日-25日 | 2019年4月20日 | 2019年5月27日 |
江苏历年公告
时间 | 公告发布 | 招录人数 | 报名时间 |
2023 | 11月04日 | 9272 | 11月8-14日 |
2022 | 10月30日 | 8159 | 11月2-8日 |
2021 | 10月30日 | 9536 | 11月3-9日 |
2020 | 10月25日 | 7985 | 10月29-11月4日 |
2019 | 1月18日 | 6507 | 1月22-28日 |
2018 | 1月26日 | 8559 | 1月30-2月5日 |
浙江历年公告
年份 | 发布时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 招聘人数 |
2023年 | 22年11月4日 | 22年11月11-15日 | 22年12月17-18日 | 7351人 |
2022年 | 21年11月1日 | 21年11月10-14日 | 22年7月9-10日 | 6211人 |
2021年 | 20年12月7日 | 20年12月11-17日 | 21年1月16-17日 | 6000人 |
2020年 | 19年12月13日 | 19年12月19-25日 | 20年2月23日 | 4831人 |
2019年 | 19年4月9日 | 19年4月16-22日 | 19年5月18-19日 | 4829人 |
2018年 | 17年11月15日 | 17年11月22-27日 | 18年1月6-7日 | 7328人 |
2017年 | 17年3月11日 | 17年3月11-16日 | 17年4月22-23日 | 6018人 |
2016年 | 16年3月1日 | 16年3月9-14日 | 16年4月23日 | 8407人 |
2015年 | 15年3月9日 | 15年3月16-21日 | 15年4月25日 | 9386人 |
安徽历年公告
时间 | 公告 |
2023年1月18日 | 2023安徽公务员考试公告 |
2022年2月22日 | 2022安微公务员考试公告 |
2021年2月25日 | 2021安徽公务员考试公告 |
2020年6月28日 | 2020安徽公务员考试公告 |
2019年3月18日 | 2019安徽公务员考试公告 |
吉林历年公告
招考公告 | 发布时间 |
2023吉林省各级机关考试录用公务员公告(4691人) | 2023年1月17日 |
2022吉林省各级机关考试录用公务员公告(5367人) | 2022年1月26日 |
2021吉林省各级机关考试录用公务员公告(5322人) | 2021年2月9日 |
2020吉林各级机关公务员考试公告(5649人) | 2020年7月3日 |
2019吉林各级机关公务员考试公告(3668人) | 2019年3月3日 |
福建历年公告
年份 | 公告发布时间 | 招考人数 | 报名时间 | 职位表下载 | 查看公告 | 笔试时间 |
2023年 | 2023年1月6日 | 4460人 | 2023年1月9日-13日 | 职位表 | 2022福建公务员考试公告 | 2023年2月25日-26日 |
2022年 | 2022年2月11日 | 4057人 | 2022年2月14日-18日 | 职位表 | 2022福建公务员考试公告 | 2022年7月9日-10日 |
2021年 | 2021年2月18日 | 4124人 | 2021年2月22日-26日 | 职位表 | 2021福建公务员考试公告 | 2021年3月27日-28日 |
2020年 | 2020年6月5日 | 3724人 | 2020年6月5日-11日 | 职位表 | 2020福建公务员考试公告 | 2020年7月25日-26日 |
2019年 | 2019年3月7日 | 2471人 | 2019年3月8日-14日 | 职位表 | 2019福建公务员考试公告 | 2019年4月20日-21日 |
2018年 | 2018年3月6日 | 3601人 | 2018年3月7日-13日 | 职位表 | 2018福建公务员考试公告 | 2018年4月21日-22日 |
广东历年公告
年份 | 发布时间 | 公告 |
2023 | 2023年1月9日 | 2023广东省考试录用公务员公告(18258人) |
2022 | 2021年11月26日 | 2022广东省考试录用公务员公告(15801人) |
2021 | 2021年1月29日 | 2021广东省公务员考试公告(13708人) |
2020 | 2020年6月30日 | 2020广东公务员考试公告(12308人) |
2019 | 2019年3月13日 | 2019广东公务员考试公告(10417人) |
广西历年公告
区考安排 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
发布公告 | 2023年1月29日 | 2022年2月15日 | 2021年2月20日 | 2020年7月3日 |
网上报名 | 2023年1月31日8:30至2月6日18:00 | 2o22年2月17日8:30-2月23日18:00 | 2021年2月24日8:30-3月1日18:00 | 2020年7月6日8:30-7月12日18:00 |
资格审查 | 2023年1月31日8:30至2月7日18:00 | 2022年2月17日8:30-2月25日18:00 | 2021年2月24日8:30-3月1日18:00 | 202o年7月6日8:30-7月12日18:00 |
职位改报 | 2023年2月10日8:30至18:00 | 2o22年3月2日8:30至18:00 | l2021年3月9日8:30至18:O0 | 202o年7月21日8:30至18:00 |
网上交费 | 2023年1月31日8:30至2月8日18:00 | 2o22年2月17日8:30-2月26日18:00 | 2021年2月24日8:30-3月5日18:00 | 2020年7月6日8:30-7月16日18:00 |
准考证打印 | 2023年2月21日8:30至4月2日8:30 | 2o22年T月4日8:30-9日 | 2021年3月22日8;30-5月16日8:30 | 2020年8月17日8:30-10月18日8:30 |
笔试时间 | 2023年2月25日《公共科目) | 2o22年7月日《公共科目) | 2021年3月27日《公共科目) | 2020年8月22日《公共科目) |
成绩查询 | 2023年3月17日 | 2022年7月21日 | 2021年4月24日 | 2020年9月15日 |
面试时间 | 2023年4月1日至2日 | 2022年8月3日-4日 | 2021年5月15日-18日 | 2020年10月17日-19日 |
海南历年公告
年份 | 考试公告 | 公告发布时间 | 报名时间 |
2022 | 2022海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)公告(1460人) | 2月18日 | 2月21-25日 |
2021 | 2021海南公务员考试公告(945人) | 2月24日 | 3月1-5日 |
2020 | 2020海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)公告(1170人) | 7月9日 | 7月13-17日 |
2019 | 2019海南省公务员考试公告(706人) | 3月19日 | 3月22-26日 |
2018 | 2018海南省公务员考试公告(1883人) | 3月22日 | 3月25-29日 |
2017 | 2017海南公务员考试公告(2093人) | 3月16日 | 3月21-26日 |
天津历年公告
年份 | 历年天津公务员考试公告 | 公告发布时间 |
2023年 | 2023天津市公务员考试公告(2633人) | 2023年1月11日 |
2022年 | 2022天津市公务员考试公告(2607人) | 2022年2月22日 |
2021年 | 2021天津市公务员考试公告(2206人) | 2021年3月1日 |
2020年 | 2020天津公务员考试公告(2242人) | 2020年6月28日 |
2019年 | 2019天津市公务员考试公告(1865人) | 2019年3月19日 |
河北历年公告
年份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 报名时间 |
2023 | 2023年1月28日 | 7922 | 2023年1月28日-2月3日 |
2022 | 2022年2月22日 | 6560 | 2022年2月26日-3月2日 |
2021 | 2021年3月1日 | 8343 | 2021年3月3日-3月7日 |
2020 | 2020年7月18日 | 9366 | 2020年7月22日-7月29日 |
2019 | 2019年4月24日 | 9171 | 2019年4月27日-5月3日 |
山西历年公告
年份 | 公告职位表发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 |
2023 | 2023年1月3日 | 1月3日-1月10日 | 2月25日、26日 | 3月20日 |
2022 | 2022年2月18日 | 2月21日-2月28日 | 7月9日、10日 | 7月22日 |
2021 | 2021年1月25日 | 1月27日-2月2日 | 3月27日、28日 | 4月27日 |
2020 | 2020年7月12日 | 7月13日-7月19日 | 8月22日、23日 | 9月23日 |
2019 | 2019年3月15日 | 3月16日-3月22日 | 4月20日、21日 | 5月31日 |
甘肃历年公告
招考公告 | 人数 | 发布时间 |
2023甘肃公务员考试公告 | 4249人 | 2023.01.31 |
2022甘肃公务员考试公告 | 2364人 | 2022.02.25 |
2021甘肃公务员考试公告 | 2461人 | 2021.02.24 |
2020甘肃公务员考试公告 | 2109人 | 2020.07.10 |
2019甘肃公务员考试公告 | 2068人 | 2019.07.15 |
湖北历年公告
年份 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩公布 | 面试时间 |
2023年 | 2023年1月9日 | 1月1o日-16日 | 2月25日、26日 | 3月27日 | 4月22-25日 |
2022年 | 2022年2月18日 | 2月19-25日 | 7月9日、10日 | 7月27日 | 8月5日-7日 |
2021年 | 2021年2月19日 | 2月29-26日 | 3月27日、28日 | 5月6日 | 6月3-6日 |
2020年 | 2020年6月23日 | 6月3o日-7月6日 | 8月22日、23日 | 9月25日 | 11月6日起 |
2019年 | 2019年3月19日 | 3月25-31日 | 4月2o日、21日 | 5月21日 | 6月14日起 |
2018年 | 2018年3月19日 | 3月20-26日 | 4月21日、22日 | 5月25日 | 6月23日起 |
湖南历年公告
年份 | 公告发布时间 | 查看公告 | 报名时间 | 招录人数 |
2023 | 2023.1.12 | 2023湖南公务员考试公告 | 1月30日-2月5日 | 7621人 |
2022 | 2022.2.18 | 2022湖南公务员考试公告 | 2月27日-3月5日 | 8362人 |
2021 | 2021.2.23 | 2021湖南公务员考试公告 | 3月1日-7日 | 5621人 |
2020 | 2020.6.22 | 2020湖南公务员考试公告 | 6月28日-7月4日 | 7110人 |
2019 | 2019.3.12 | 2019湖南公务员考试公告 | 3月19日-26日 | 6522人 |
2018 | 2018.3.9 | 2018湖南公务员考试公告 | 3月19日-26日 | 9817人 |
2017 | 2017.3.10 | 2017湖南公务员考试公告 | 3月22日-28日 | 9671人 |
2016 | 2016.3.10 | 2016湖南公务员考试公告 | 3月22日-28日 | 7080人 |
2015 | 2015.3.13 | 2015湖南公务员考试公告 | 3月20日-26日 | 7234人 |
河南历年公告
时间 | 公告发布 | 招录人数 | 报名时间 |
2023 | 1月5日 | 9134人 | 1月9-16日 |
2022 | 2月11日 | 7993人 | 2月18-22日 |
2021 | 2月8日 | 7901人 | 2月22-26日 |
2020 | 6月10日 | 9837人 | 6月18-22日 |
2019 | 3月7日 | 7478人 | 3月11-15日 |
2018 | 无考试 | ||
2017 | 10月31日 | 6339人 | 11月3-7日 |
2016 | 11月18日 | 6123人 | 11月25-30日 |
四川历年公告
年份 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩公布 | 面试时间 |
2023上半年 | 2023年1月3日 | 1月4日-10日 | 2月25日 | 3月27日 | 4月15-23日 |
2022上半年 | 2022年2月23日 | 2月24日-3月2日 | 3月26日 | 4月29日 | 5月20-22日 |
2021上半年 | 2021年2月z2日 | 2月24日-3月2日 | 3月27日 | 4月29日 | 5月21-23日 |
202o上半年 | 202o年6月8日 | 6月11日-17日 | 7月25日 | 8月26日 | 9月17-29日 |
2019上半年 | 2019年3月2o日 | 3月21日-27日 | 4月2o日 | 5月28日 | 6月21-24日 |
2018上半年 | 2018年3月21日 | s月22日-28日 | 4月21日 | 6月1日 | 7月13-16日 |
重庆历年公告
年份 | 发布公告 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
2023年 | 2023年1月10日 | 1月12日-17日 | 2月25、26日 | 3月28日 | 4月15日-16日 |
2022年 | 2022年2月18日 | 2月2i日-26日 | 7月9日、1o日 | 7月29日 | 8月6日-7日 |
2021年 | 2021年2月24日 | 3月1日-6日 | 3月27、28日 | 4月26日 | 5月15-16日 |
2020年 | 2020年7月6日 | 7月13日-2o日 | 8月22、23日 | 9月25日 | 10月17-18日 |
2019年 | 2019年3月22日 | 3月24日-29日 | 4月22、21日 | 5月21日 | 6月1-2日 |
2018年 | 2018年3月22日 | 3月23日-28日 | 4月21、22日 | 5月29日 | 6月9-10日 |
云南历年公告
年份 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试成绩公布 | 面试时间 |
2023年 | 2023年1月18日 | 1月30日-2月3日 | 2月25日、26日 | 3月26日 | 4月15-16日 |
2022年 | 2022年2月18日 | 2月21日-25日 | 7月9、10日 | 7月24日 | 7月3o-31日 |
2021年 | 2021年2月19日 | 2月22日-26日 | 3月27、28日 | 4月27日 | 5月15-20日 |
2020年 | 2020年7月10日 | 7月13日-17日 | 8月22、23日 | 9月21日 | 10月17-19日 |
2019年 | 2019年3月7日 | 3月15日-20日 | 4月20、21日 | 5月31日 | 7月13-21日 |
2018年 | 2018年3月7日 | 3月15日-20日 | 4月21、22日 | 5月31日 | 7月7-16日 |
贵州历年公告
年份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
2023年 | 1月8日 | 5581 | 1月12-16日 | 2月25-26日 |
2022年 | 2月16日 | 4658 | 2月23日-27日 | 7月9-10日 |
2021年 | 2月19日 | 3881 | 2月24日-28日 | 3月27.28日 |
2020年 | 6月30日 | 4048 | 7月6日-10日 | 8月22日 |
2019年 | 3月12日 | 2063 | 3月18日-22日 | 4月20日 |
2018年 | 3月8日 | 4679 | 3月12日-16日 | 4月21日 |
西藏历年公告
年份 | 公告发布时间 | 查看公告 | 招考人数 | 笔试时间 |
2023年 | 2023年2月8日 | 2023西藏籍专项招录公告 | 297 | 2023年3月18日 |
2022年 | 2022年8月3日 | 2022西藏籍专项招录公告 | 309 | 2022年08月21日 |
2022年 | 2022年3月16日 | 2022西藏公务员考试公告 | 304 | 2022年7月9日 |
2021年 | 2021年5月12日 | 2021西藏公务员考试公告 | 286 | 2021年05月29日 |
2020年 | 2020年6月11日 | 2020西藏公务员考试公告 | 363 | 2020年6月26日 |
2019年 | 2019年7月24日 | 2019西藏籍考录区外公务员 | 303 | 2019年8月24日 |
2019年 | 2019年4月2日 | 2019西藏公务员考试公告 | 2012 | 2019年4月20日 |
2018年 | 2018年8月15日 | 2018西藏籍考录区外公务员 | 262 | 2018年9月22日 |
2018年 | 2018年4月3日 | 2018西藏公务员考试公告 | 1174 | 2018年4月22日 |
2017年 | 2017年11月9日 | 2017西藏公务员考试公告 | 1293 | 2017年11月25日 |
2017年 | 2017年8月12日 | 2017西藏藏汉双语公务员 | 231 | 2017年9月9日 |
2017年 | 2017年7月26日 | 2017西藏高校毕业生(一) | 4551 | 2017年8月19日 |
2016年 | 2016年9月22日 | 2016西藏高校毕业生(二) | 2100 | 2016年10月29日 |
2016年 | 2016年4月8日 | 2016西藏高校毕业生(—) | 7930 | 2016年5月14日 |
2015年 | 2015年5月5日 | 2015西藏公务员考试公告 | 8010 | 2015年5月30日 |
宁夏历年公告
年份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 报名时间 |
2023年 | 2023年1月28日 | 1305人 | 2023年2月1日-9日 |
2022年 | 2022年2月19日 | 1147人 | 2022年2月22日-3月2日 |
2021年 | 2021年2月19日 | 1096人 | 2021年2月22日-3月2日 |
2020年 | 2020年7月2日 | 1323人 | 2020年7月13日-21日 |
2019年 | 2019年3月15日 | 527人 | 2019年3月18日-25日 |
2018年 | 2018年3月22日 | 970人 | 2018年3月23-30日 |
2017年 | 2017年3月20日 | 1081人 | 2017年3月24-31日 |
2016年 | 2016年3月10日 | 1307人 | 2016年3月15-25日 |
2015年 | 2015年3月20日 | 1316人 | 2015年3月25-4月3日 |
新疆历年公告
年份 | 发布日期 | 公告原文 |
2023年 | 1月20日 | 2023新疆公务员考试公告(4318人) |
2022年 | 2月23日 | 2022新疆公务员考试公告(3645人) |
2021年 | 7月31日 | 2021新疆公务员考试公告(5418人) |
2020年 | 7月8日 | 2020新疆公务员考试公告(4020人) |
2019年 | 3月25日 | 2019新疆公务员考试公告(2747人) |
2018年 | 3月20日 | 2018新疆公务员考试公告(6928人) |
青海历年公告
年份 | 公告职位表发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
2023年 | 2023年2月1日 | 2月2日-2月6日 | 2月25日 | 3月21日 | 4月17日-5月6日 |
2022年 | 2022年3月4日 | 3月7日至3月11日 | 3月26日 | 4月27日 | 7月14日-24日 |
2021年 | 2021年3月4日 | 3月5日至3月9日 | 3月27日 | 4月19日 | 5月31日-6月11日 |
2020年 | 2020年7月10日 | 7月13日至7月19日 | 8月22日 | 9月11日 | 10月22日-29日 |
2019年 | 2019年5月24日 | 5月26日至5月3o日 | 6月15日 | 7月8日 | 8月9日-19日 |
2018年 | 2018年3月3o日 | 3月31日至4月4日 | 4月21日 | 5月15日 | 6月30日-7月21日 |
2017年 | 2017年3月24日 | 3月25日至3月31日 | 4月22、23日 | 5月10日 | 7月1日-22日 |
陕西历年公告
年份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
2023 | 2023年1月20日 | 2月1日-6日 | 3月25日、26日 | 3月24日 | 4月22日起 |
2022 | 2022年2月23日 | 3月1日-6日 | 7月9日、10日 | 7月21日 | 8月3日起 |
2021 | 2021年2月22日 | 3月1日-6日 | 3月27日、28日 | 4月27日 | 5月29-30日 |
2020 | 2020年6月18日 | 6月28日-7月3日 | 7月25日 | 8月25日 | 9月19-20日 |
2019 | 2019年3月15日 | 3月22日-27日 | 4月20日、21日 | 5月2o日 | 6月22日起 |
2018 | 2018年3月16日 | 3月24日-28日 | 4月21日、22日 | 5月22日 | 6月23日起 |
辽宁历年公告
年份 | 发布时间 | 查看公告 |
2023年 | 1月17日 | 2023辽宁公务员考试公告(7492人) |
2022年 | 2月14日 | 2022辽宁公务员考试公告(5269人) |
2021年 | 2月20日 | 2021辽宁公务员考试公告(5378人) |
2020年 | 7月3日 | 2020辽宁公务员考试公告(4428人) |
2019年 | 9月5日 | 2019辽宁公务员考试公告(7209人) |
江西历年公告
年份 | 公告职位表发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
2023 | 2023年1月9日 | 1月11日-1月16日 | 2月25日、26日 | 3月26日 | 4月22日-24日 |
2022 | 2022年2月21日 | 2月25日-3月2日 | 7月9日、10日│ | 7月26日 | 8月8日-10日 |
2021 | 2021年2月26日 | 3月1日-3月9日 | 3月27日、28日 | 4月25日 | 5月29日-31日 |
2020 | 2020年6月28日 | 7月1日-7月8日 | 8月22日-23日 | 9月21日 | 10月24日 |
2019 | 2019年3月18日 | 3月20日-3月29日 | 4月20日-21日 | 5月20日 | 6月29日-30日 |
内蒙古历年公告
年份 | 公告发布时间 | 招考公告 | 招录人数 | 报名时间 |
2023 | 2023年1月29日 | 点击查看 | 6206 | 2023年2月1日-2月7日 |
2022 | 2022年2月28日 | 点击查看 | 4118 | 2022年3月1日-3月6日 |
2021 | 2021年3月2日 | 点击查看 | 5310 | 2021年3月3日-3月8日 |
2020 | 2020年6月9日 | 点击查看 | 7270 | 2020年6月15日-6月21日 |
2019 | 2019年3月22日 | 点击查看 | 1471 | 2019年3月23日-3月29日 |
黑龙江历年公告
年份 | 公告发布时间 | 查看公告 |
2023年 | 2023年1月17日 | 2023黑龙江公务员考试公告 |
2022年 | 2022年2月21日 | 2022黑龙江公务员考试公告 |
2021年 | 2021年2月18日 | 2021黑龙江公务员考试公告 |
2020年 | 2020年7月7日 | 2020黑龙江公务员考试公告 |
2019年 | 2019年3月12日 | 2019黑龙江公务员考试公告 |
2018年 | 2018年2月28日 | 2018黑龙江公务员考试公告 |